<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>its-data  - Ultime modifiche [it]</title>
		<link>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Speciale:UltimeModifiche</link>
		<description>Questo feed riporta le modifiche più recenti ai contenuti del sito.</description>
		<language>it</language>
		<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 21:43:46 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Utente:Fernando</title>
			<link>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Utente:Fernando</link>
			<guid isPermaLink="false">https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Utente:Fernando</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Utente:Angelkr&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new mw-userlink&quot; title=&quot;Utente:Angelkr (la pagina non esiste)&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Angelkr&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; ha bloccato &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Utente:Fernando&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new mw-userlink&quot; title=&quot;Utente:Fernando (la pagina non esiste)&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Fernando&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; con una scadenza di &lt;span class=&quot;blockExpiry&quot; title=&quot;&amp;lrm;infinity&quot;&gt;infinito&lt;/span&gt; (registrazione bloccata)&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:31:44 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Angelkr</dc:creator>
			<comments>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Discussioni_utente:Fernando</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Utente:Sapienshawk</title>
			<link>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Utente:Sapienshawk</link>
			<guid isPermaLink="false">https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Utente:Sapienshawk</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Utente:Angelkr&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new mw-userlink&quot; title=&quot;Utente:Angelkr (la pagina non esiste)&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Angelkr&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; ha bloccato &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Utente:Sapienshawk&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new mw-userlink&quot; title=&quot;Utente:Sapienshawk (la pagina non esiste)&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Sapienshawk&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; con una scadenza di &lt;span class=&quot;blockExpiry&quot; title=&quot;&amp;lrm;infinity&quot;&gt;infinito&lt;/span&gt; (registrazione bloccata)&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:29:27 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Angelkr</dc:creator>
			<comments>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Discussioni_utente:Sapienshawk</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiterlab (Software per l&#039;analisi di dati)</title>
			<link>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/index.php?title=Jupiterlab_(Software_per_l%27analisi_di_dati)&amp;diff=69&amp;oldid=67</link>
			<guid isPermaLink="false">https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/index.php?title=Jupiterlab_(Software_per_l%27analisi_di_dati)&amp;diff=69&amp;oldid=67</guid>
			<description>&lt;p&gt;Aggiunta categoria data-analytics&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 20:54, 18 giu 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-multi&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l18&quot;&gt;Riga 18:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Riga 18:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;     jupyter/datascience-notebook start.sh jupyter lab&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;     jupyter/datascience-notebook start.sh jupyter lab&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;Seguire l&amp;#039;output del terminale per aprire l&amp;#039;interfaccia di jupiter in browser&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;Seguire l&amp;#039;output del terminale per aprire l&amp;#039;interfaccia di jupiter in browser&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Categoria:Python]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Categoria:Data-analytics]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:54:11 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Angelkr</dc:creator>
			<comments>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Discussione:Jupiterlab_(Software_per_l%27analisi_di_dati)</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Jupiterlab (Software per l&#039;analisi di dati)</title>
			<link>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/index.php?title=Jupiterlab_(Software_per_l%27analisi_di_dati)&amp;diff=67&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/index.php?title=Jupiterlab_(Software_per_l%27analisi_di_dati)&amp;diff=67&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Creata la pagina jupiterlab e i comandi per avviare il container&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Jupiterlab e&amp;#039; un software per fare analisi di dati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I seguenti comandi sono testati sulla distribuzione Trisquel GNU Linux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Comando per creare il container ===&lt;br /&gt;
Il seguente comando crea il container se non esiste e lo avvia.&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;sh&amp;quot; line=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
docker run -it --rm -p 8888:8888 \&lt;br /&gt;
    -v ${PWD}:/home/jovyan/work \&lt;br /&gt;
    -e JUPYTER_ENABLE_LAB=yes \&lt;br /&gt;
    jupyter/datascience-notebook start.sh jupyter lab&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Comando per eseguirlo in docker ===&lt;br /&gt;
Eseguire il seguente comando su una shell per avviare il container:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;sh&amp;quot; line=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
docker run -it --rm -p 8888:8888 \&lt;br /&gt;
    -v ${PWD}:/home/jovyan/work \&lt;br /&gt;
    -e JUPYTER_ENABLE_LAB=yes \&lt;br /&gt;
    jupyter/datascience-notebook start.sh jupyter lab&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;Seguire l&amp;#039;output del terminale per aprire l&amp;#039;interfaccia di jupiter in browser&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:43:47 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Angelkr</dc:creator>
			<comments>https://it.its-data.knowledgeinfreedom.org/wiki/Discussione:Jupiterlab_(Software_per_l%27analisi_di_dati)</comments>
		</item>
</channel></rss>