Pagina principale: differenze tra le versioni

Da its-data.
Caricato il progetto Knowledge in freedom
Aggiunte le immagini del progetto
Riga 3: Riga 3:
Qui allego il pdf:
Qui allego il pdf:
[[File:Freedom laboratories.pdf|alt=Presentazioone abbozzata del progetto in inglese|miniatura|Presentazioone abbozzata del progetto in inglese]]
[[File:Freedom laboratories.pdf|alt=Presentazioone abbozzata del progetto in inglese|miniatura|Presentazioone abbozzata del progetto in inglese]]
=== Aggiungo le immagini del progetto ===
[[File:1 - page 1 - cover.png|alt=Prima pagina del progetto|centro|miniatura|1174x1174px]]
[[File:2 - page 2.png|alt=2a pagina del progetto|centro|miniatura|1178x1178px]]
[[File:3 - page 3.png|centro|miniatura|1182x1182px]]
[[File:4 - page 4.png|centro|miniatura|1182x1182px]]
[[File:5 - page 5 - backbone.png|centro|miniatura|1183x1183px]]
[[File:6 - page 6.png|centro|miniatura|1187x1187px]]
[[File:7 - page 7.png|centro|miniatura|1186x1186px]]
[[File:8 - page 8 - v2 - organization.png|centro|miniatura|1191x1191px]]
[[File:9 - page 9.png|centro|miniatura|1193x1193px]]
[[File:10 - page 10.png|centro|miniatura|1193x1193px]]
[[File:11 - page 11 - alpha beta.png|centro|miniatura|1197x1197px]]
[[File:12 - page 12.png|centro|miniatura|1200x1200px]]
[[File:13 - page 13.png|centro|miniatura|1196x1196px]]
[[File:14 - page 14.png|centro|miniatura|1194x1194px]]
[[File:15 - page 15.png|centro|miniatura|1194x1194px]]

Versione delle 17:22, 30 mag 2026

Per il momento c'e' solo una presentazione in inglese del progetto.

Qui allego il pdf: File:Freedom laboratories.pdf

Aggiungo le immagini del progetto

Prima pagina del progetto
2a pagina del progetto